(2019年度)
填報單位:雅安市名山區人民政府辦公室
網站名稱 | 雅安市名山區人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.0795wz.cn | ||
主辦單位 | 雅安市名山區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站 標識碼 | 5118030001 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備13021310 | 公安機關備案號 | 川公網安備51180302511814 |
獨立用戶 訪問總量 (單位:個) | 448031 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 2563289 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 11012 | |
概況類信息更新量 | 158 | ||
政務動態信息更新量 | 6776 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 10992 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 61 |
解讀材料數量 (單位:條) | 33 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 26 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 43 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 30101(名山區人民政府網站辦事服務欄目鏈接四川政務服務網,無法單獨獲取對應的注冊用戶數,此數據為四川政務服務網截至2020年1月3日的雅安市政務服務總注冊用戶數) | ||
政務服務事項數量(單位:項) | 6557 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1058 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 3014294 | |
自然人辦件量 | 2986370 | ||
法人辦件量 | 27924 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 562 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 562 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 90 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | |
收到意見數量 (單位:條) | 74 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 5 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 世界茶源·生態名山 | |
信息發布量 (單位:條) | 990 | ||
關注量 (單位:個) | 354 | ||
微信 | 名稱 | 世界茶源·生態名山 | |
信息發布量 (單位:條) | 990 | ||
訂閱數 (單位:個) | 14526 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |
單位負責人:熊碧波 審核人:蔣桃 填報人:楊財榮
聯系電話:3235051 填報日期: 2020年1月8日
主辦:中共雅安市名山區委 雅安市名山區人民政府 承辦:雅安市名山區電子政務網絡管理中心(0835-3235026)
蜀ICP備13021310號
網站標識碼:5118030001
川公網安備:51180302511814號